Manuelle Regelung | Automatische Regelung |
---|---|
Fallweise Entnahme von kleinen Proben (100-200 g) | Laufende Messung großer Mengen (2 m3) |
Die Messung erfolgt zu Ende des Vorganges, verspätet | Die Messung erfolgt kontinuierlich |
Der Eingriff erfolgt subjektiv und verspätet | Der Eingriff erfolgt objektiv und sofort |
Subjektive Fehler möglich | Subjektive Fehler ausgeschlossen, Steuerung mittels Instrumente |
Möglichkeit von Übertrocknung aus Sicherheitsgründen | Regelung erfolgt auf den eingestellten Wert |
Vom Bediener geführtes Journal | Automatische Datenerfassung, kann zurückgelesen werden |
Von den obigen ist es ersichtlich, dass die automatische Regelung die einzige Lösung zur Steuerung des energiesparenden, zuverlässigen und nachträglich kontrollierbaren Trocknungsvorganges darstellt.